GYM9-1P + GRD9L
Доступен для скачивания
краткий каталог продукции:
Комплект из автоматического выключателя GYM9-1Р и устройства повторного включения (реклоузера)
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Характеристики автоматического выключателя GYM9-1P | |
| Количество полюсов | 1 |
| Характеристика | C |
| Номинальный ток | 6 А, 10 А, 16 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63 А |
| Номинальное напряжение | ~230 В/~400 В |
| Номинальная частота | 50...60 Гц |
| Напряжение изоляции | 500 В |
| Номинальная отключающая способность | 4,5 кА |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение | 4 кВ
|
| Общие характеристики комплекта | |
| Температура эксплуатации
| −20...+40°C |
| Температура хранения
| −25...+70°C |
| Степень пылевлагозащиты
| IP20
|
| Монтаж
| На DIN-рейку, стандарт 2S
|
| Габаритные размеры
| 96×36×81 мм |
| Параметр | Значение | |||
| GRD9L-C | GRD9L-D | GRD9L-R | GRD9L-S | |
| Тип | Управление с
помощью внешнего переключателя или ручное управление | Управление с
помощью внешнего переключателя + аварийный перезапуск или ручное управление | Аварийный
перезапуск + вспомогательный контакт для подачи сигнала тревоги или ручное управление | Управление и
контроль состояния через интерфейс RS-485 или ручное управление |
| Питание | ~220 В | |||
| Время срабатывания | ≤ 1 с
| |||
| Интерфейс | − | − | − | RS-485 MODBUS-RTU |
| Количество попыток перезапуска | − | 3 | − | |
| Интервал между попытками перезапуска | − | 10 с, 60 с или 300 с | − | |
| Габаритные размеры |
![]() |
Версия: 2025-10-17-СДГ
